"CALIDAD Y SERVICIO PARA SU SALUD"



Anterior
Siguiente
Estudios
Análisis
| Estudios de laboratorio | |
|---|---|
| A | |
| ÁCIDO ÚRICO | $70 |
| ÁCIDO VALPROICO | $390 |
| ALBÚMINA EN ORINA DE 24 HORAS | $100 |
| ALBÚMINA SÉRICA | $70 |
| ALCOHOL | $350 |
| ALCOHOL EN ORINA | $350 |
| ALFAFETOPROTEÍNA | $370 |
| AMIBA EN FRESCO | $80 |
| AMILASA | $150 |
| Ac. ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgA | $450 |
| Ac. ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG | $450 |
| Ac. ANTI- DNA | $450 |
| Ac. ANTI- DNA DOBLE CADENA | $450 |
| Ac. ANTI HEPATITIS A IgG | $460 |
| Ac. ANTI HEPATITIS A IgM | $460 |
| Ac. ANTI HEPATITIS C | $490 |
| Ac. ANTI HERPES I IgG | $370 |
| Ac. ANTI HERPES I IgM | $370 |
| Ac. ANTI HERPES II IgG | $370 |
| Ac. ANTI HERPES II IgM | $370 |
| Ac. ANTI MYCOPLASMA PNEUMONIAE | $450 |
| Ac. ANTI NUCLEARES | $350 |
| Ac. ANTI RUBEOLA IgG | $300 |
| Ac. ANTI RUBEOLA IgM | $320 |
| Ac. ANTI-CARDIOLIPINAS IgG | $430 |
| Ac. ANTI-CARDIOLIPINAS IgM | $430 |
| Ac. CITOMEGALOVIRUS IgG | $370 |
| Ac. IgG/IgM anti SARS-COV2 | $1200 |
| Ac. CITOMEGALOVIRUS IgM | $400 |
| ANTIESTREPTOLISINAS | $150 |
| Ag. AUSTRALIA (HEPATITIS B) | $450 |
| Ag. CARCINOEMBRIONARIO (CEA) | $400 |
| Ag. PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) | $250 |
| Ag. PROSTÁTICO LIBRE | $300 |
| AZÚCARES REDUCTORES EN HECES | $100 |
| Ac. IgG HELICOBACTER PYLORI | $500 |
| B | |
| BACILOSCOPÍA EN EXPECTORACION (1,2,3) | $220 |
| BACILOSCOPÍA EN ORINA (1,2,3) | $220 |
| BILIRRUBINAS (TOTAL, DIRECTA E INDIRECTA) | $200 |
| BIOMETRÍA HEMÁTICA | $130 |
| BIOPSIA GRANDE | $1300 |
| BIOPSIA MEDIANA | $1100 |
| BIOPSIA PEQUEÑA | $950 |
| BRUCELLA ABORTUS POR ROSA DE BENGALA | $200 |
| BÚSQUEDA OXIUROS | $80 |
| C | |
| Ca 125 | $500 |
| Ca 15-3 | $500 |
| Ca 19-9 | $500 |
| CALCIO EN ORINA 24 HORAS | $100 |
| CALCIO EN SUERO | $100 |
| CÉLULAS L.E. EN SANGRE | $100 |
| CHLAMYDIA URETRAL (ANTÍGENO) | $400 |
| CHLAMYDIA VAGINAL (ANTÍGENO) | $400 |
| CICLOSPORINA EN SANGRE TOTAL | $1180 |
| CITOLOGÍA EN MOCO FECAL | $100 |
| CITOLOGÍA DIVERSA | $500 |
| CITOQUÍMICO DE LÍQUIDOS | $500 |
| CK – MB (FRACCION MB) | $350 |
| CK (CREATINFOSFOCINASA) | $350 |
| CLORO EN ORINA 24 HORAS | $170 |
| CLORO EN SUERO | $170 |
| COCCIDIAS (INVESTIGACIÓN) | $100 |
| COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD (HDL) | $100 |
| COLESTEROL DE BAJA DE DENSIDAD(LDL) | $150 |
| COLESTEROL TOTAL | $70 |
| COLESTEROL DE MUY BAJA DENSIDAD (VLDL) | $150 |
| COLINESTERASA | $300 |
| COMPLEMENTO C3 | $300 |
| COMPLEMENTO C4 | $300 |
| COOMBS DIRECTO | $200 |
| COOMBS INDIRECTO | $200 |
| COPROCULTIVO | $250 |
| COPROLÓGICO | $120 |
| COPROPARASITOSCÓPICO 1 MUESTRA | $80 |
| COPROPARASITOSCÓPICO 3 MUESTRAS | $200 |
| CORTISOL MATUTINO O VESPERTINO | $240 |
| CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS | $70 |
| CREATININA EN SUERO | $70 |
| CRISTALOGRAFÍA | $150 |
| CULTIVO DE EXPECTORACIÓN | $300 |
| CULTIVO DE EXUDADO CERVICO VAGINAL | $250 |
| CULTIVO DE EXUDADO CONJUNTIVAL | $250 |
| CULTIVO DE EXUDADO FARÍNGEO | $250 |
| CULTIVO DE EXUDADO NASAL | $250 |
| CULTIVO DE EXUDADO NASOFARÍNGEO | $300 |
| CULTIVO DE EXUDADO URETRAL | $250 |
| CULTIVO DE EXUDADO VULVAR | $250 |
| CULTIVO DE HONGOS | $320 |
| CULTIVO DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO | $250 |
| CULTIVO DE SEMEN (ESPERMOCULTIVO) | $200 |
| CULTIVO DE MYCOPLASMA GENITAL | $920 |
| CULTIVO DE ORINA (UROCULTIVO) | $250 |
| CULTIVO DE UREPLASMA | $920 |
| CURVA TOLERANCIA GLUCOSA (2 HORAS) | $260 |
| D | |
| DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO(DHEA S) | $320 |
| DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA) | $320 |
| DEPURACIÓN DE CREATININA | $140 |
| DESHIDROGENASA LÁCTICA (LDH) | $160 |
| Dx. EMBARAZO (SUERO U ORINA) | $150 |
| DIFENILHIDANTOINA | $350 |
| DROGAS EN ORINA (CANNABIS, COCAÍNA, ANFETAMINAS) | $350 |
| DROGAS EN ORINA (CANNABIS, COCAÍNA, ANFETAMINAS, OPIÁCEOS, BARBITÚRICOS) | $480 |
| E | |
| ELECTROLITOS SÉRICOS (Na, K, Cl). | $220 |
| ELECTROCARDIOGRAMA EN REPOSO | $270 |
| EOSINÓFILOS EN MOCO NASAL | $90 |
| ESPERMATOBIOSCOPÍA DIRECTA | $220 |
| ESTRADIOL (E2) | $250 |
| ESTRÓGENOS TOTALES | $300 |
| EXAMEN GENERAL DE ORINA | $70 |
| F | |
| FACTOR REUMATOIDE CUANTITATIVO | $170 |
| FACTOR HOMA | $360 |
| FERRITINA | $300 |
| FIBRINÓGENO | $270 |
| FOSFATASA ÁCIDA/FRACCIÓN PROSTÁTICA | $200 |
| FOSFATASA ÁCIDA TOTAL | $150 |
| FOSFATASA ALCALINA (ALP) | $90 |
| FOSFOLÍPIDOS | $200 |
| FÓSFORO SÉRICO | $110 |
| FRACCIÓN BETA DE LA HGC. | $300 |
| G | |
| GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA | $160 |
| GLUCOSA EN ORINA | $60 |
| GLUCOSA EN SUERO | $60 |
| GLUCOSA POSTPANDRIAL | $120 |
| GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR Rh | $60 |
| H | |
| HEMOCULTIVO | $300 |
| HEMOGLOBINA GLUCOSILADA | $250 |
| HIERRO SÉRICO | $150 |
| HIV | $300 |
| HORMONA DE CRECIMIENTO | $350 |
| HORMONA EST. DE LA TIROIDES (TSH) | $220 |
| HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE | $250 |
| HORMONA LUTEINIZANTE | $250 |
| I | |
| INMUNOGLOBULINA A | $280 |
| INMUNOGLOBULINA E | $300 |
| INMUNOGLOBULINA G | $280 |
| INMUNOGLOBULINA M | $280 |
| INMUNOGLOBULINA D | $280 |
| INSULINA EN SUERO | $300 |
| L | |
| LIPASA SÉRICA | $250 |
| LÍPIDOS TOTALES | $150 |
| LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO (CITOQUÍMICO) | $470 |
| LÍQUIDO SINOVIAL (CITOQUÍMICO) | $470 |
| LITIO | $250 |
| M | |
| MAGNESIO SÉRICO | $180 |
| MAGNESIO EN ORINA | $180 |
| MARCADOR DE HEPATITIS C | $400 |
| MICROALBÚMINA EN ORINA | $230 |
| N | |
| NITRÓGENO UREICO EN SUERO (BUN) | $70 |
| P | |
| PANEL VIRAL (HEPATITIS A,B Y C) | $1500 |
| PAPANICOLAOU | $250 |
| PLOMO EN ORINA | $500 |
| PLOMO EN PLASMA | $500 |
| POTASIO SÉRICO | $170 |
| POTASIO EN ORINA | $170 |
| PRENUPCIALES (PAREJA) | $320 |
| PROGESTERONA | $220 |
| PROLACTINA | $220 |
| PROTEÍNA C REACTIVA CUALITATIVA | $150 |
| PROTEÍNA C REACTIVA ULTRASENSIBLE | $280 |
| PROTEÍNAS EN ORINA 24 HORAS | $90 |
| PROTEÍNAS TOTALES Y RELACION A/G | $90 |
| PRUEBAS CRUZADAS | $300 |
| R | |
| REACCIONES FEBRILES | $200 |
| RETICULOCITOS | $70 |
| ROTAVIRUS | $300 |
| S | |
| SANGRE OCULTA EN HECES | $150 |
| SODIO SÉRICO | $170 |
| SODIO EN ORINA | $170 |
| T | |
| T3 CAPTACIÓN | $200 |
| T3 LIBRE | $200 |
| T3 TOTAL | $220 |
| T4 LIBRE | $200 |
| T4 TOTAL | $200 |
| T4 YODO | $200 |
| TAMIZ NEONATAL AMPLIADO | $600 |
| TEST DE O´SULLIVAN | $200 |
| TESTOSTERONA LIBRE | $280 |
| TESTOSTERONA TOTAL | $250 |
| TIEMPO DE COAGULACIÓN | $30 |
| TIEMPO DE COAGULACIÓN PLASMA RECALCIFICADO | $150 |
| TIEMPO DE PROTROMBINA (TP) | $100 |
| TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA (TPT) | $100 |
| TIEMPO DE SANGRADO | $30 |
| TIEMPO DE TROMBINA (TT) | $170 |
| TRANSFERRINA | $360 |
| ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (TGO/AST) | $100 |
| ALANIN AMINO TRANSFERASA (TGP/ALT) | $100 |
| TRIGLICÉRIDOS | $100 |
| U | |
| UREA SÉRICA | $70 |
| V | |
| VDRL | $90 |
| VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR | $30 |
| VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO POR PCR | $1500 |
| W | |
| WESTERN BLOT (HIV CONFIRMATORIO) | $2050 |
| QUÍMICAS SANGUÍNEAS | |
| QUÍMICA SANGUÍNEA 3 ELEMENTOS | $200 |
| QUÍMICA SANGUÍNEA 5 ELEMENTOS | $260 |
| QUIMÍCA SANGUÍNEA 6 ELEMENTOS | $310 |
| QUÍMICA SANGUÍNEA 12 ELEMENTOS | $430 |
| QUÍMICA SANGUÍNEA 24 ELEMENTOS | $530 |
| QUÍMICA SANGUÍNEA 27 ELEMENTOS | $730 |
| QUÍMICA SANGUÍNEA 30 ELEMENTOS | $750 |
| QUÍMICA SANGUÍNEA 35 ELEMENTOS | $850 |
| PERFILES | |
| PERFIL CARDÍACO | $650 |
| PERFIL DIABÉTICO | $280 |
| PERFIL TOXÉMICO | $630 |
| PERFIL DE FUNCIÓN HEPÁTICO | $430 |
| PERFIL DE HIERRO + FERRITINA | $600 |
| PERFIL DE INMUNOGLOBULINAS | $800 |
| PERFIL DE LÍPIDOS I | $290 |
| PERFIL GINECOLÓGICO I | $750 |
| PERFIL GINECOLÓGICO II | $750 |
| PERFIL HORMONAL COMPLETO | $1350 |
| PERFIL PANCREÁTICO | $450 |
| PERFIL ANDROGÉNICO | $800 |
| PERFIL PRENATAL I | $380 |
| PERFIL PRENATAL II | $450 |
| PERFIL PREOPERATORIO I | $470 |
| PERFIL PREOPERATORIO II | $650 |
| PERFIL PROSTÁTICO I | $500 |
| PERFIL RENAL I | $280 |
| PERFIL RENAL II | $330 |
| PERFIL REUMÁTICO I | $450 |
| PERFIL REUMÁTICO II | $500 |
| PERFIL TIROIDEO IV | $500 |
| PERFIL TIROIDEO I | $600 |
| PERFIL TORCH IgM | $850 |
| PERFIL TORCH IgG | $850 |
| PERFIL TORCH IgM, IgG | $1500 |
| MARCADORES TUMORALES | |
| MARCADORES TUMORALES | $850 |
| MARCADORES TUMORALES II | $1000 |
| ULTRASONIDOS | |
| ULTRASONIDO PÉLVICO | $300 |
| ULTRASONIDO OBSTÉTRICO | $300 |
| ULTRASONIDO GINECOLÓGICO | $300 |
| ULTRASONIDO PROSTÁTICO | $350 |
| ULTRASONIDO HEPATOBILIAR | $350 |
| ULTRASONIDO RENAL | $350 |
| UTRASONIDO ABDOMINAL SUPERIOR | $500 |
| ULTRASONIDO ABDOMINAL COMPLETO | $750 |